Studenti:Studenti/Studenti VŠE/09-10/5ZP400 - VŠE 2009-10/seznam chybějících ekonomických hesel: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
oprava kategorie |
|||
(Žádný rozdíl)
| |||
Verze z 3. 5. 2010, 14:09
| xxxx | V Enviwiki heslo je | V Enviwiki heslo není |
| A | Analýza:
| |
| B | Brettonwoodské dohody | |
| C | Coasův teorém | |
| Č | Čistý ekonomický blahobyt | |
| Černá schránka | ||
| D | Defenzivní náklady/výdaje | |
| Diskontování | ||
| E | Ekologické daně, daňové diferenciace, výjimky a úlevy | |
| Ekonomie | Efektivnost:
| |
| Ekologická daňová reforma | ||
| Ekonomické pojmy | Ekonomické preference | |
| Ekonomické problémy životního prostředí | Ekonomické subjekty | |
| Ekonomický rozměr globalizace | Ekonomické škody ze znehodnocování životního prostředí | |
| Environmentální účetnictví | Ekonomické škody, kt. subjekt působí sám sobě | |
| Environmentální ekonomie | Ekonomické škody externí | |
| Environmentální přístupy a ekonomická prosperita podniku | Ekonomické škody – funkce | |
| Environmentální veřejné statky | Ekonomické škody – metody kvantifikace | |
| Environmentálně upravená čistá tvorba kapitálu | Ekonomické škody – optimalizace | |
| Environmentálně upravený čistý domácí produkt | Environmentální projekty ryzí a integrované | |
| Environmentálně upravený národní důchod | Environmentální governance | |
| Externality | Environmentální inovace | |
| Environmentální politika podniku | Externality:
| |
| Environmentální reporty | ||
| Environmentální audit | ||
| Environmentální prohlášení | ||
| Environmentální účetnictví na podnikové úrovni | ||
| Environmentální indikátory podnikání | ||
| F | Funkce nákladů na zamezení | |
| G | Globální Marshallův plán | |
| Globální regulace | ||
| H | Hrubý domácí produkt | Hodnota statku |
| K | Klimatická změna a ekonomie | Kuznetsova křivka |
Kvantifikace škod ze znehodnocování ž.p.:
| ||
| M | Makroekonomie (souvislosti problematiky ž.p.) | |
| Mikroekonomie (souvislosti problematiky ž.p.) | ||
Metoda
| ||
| N | Nástroje environmentální politiky | Náklady na ochranu ž.p.
|
| Náklady na zamezení | ||
| Náklady vyhnutí se | ||
| Národní účty a ž.p. | ||
| Nástroje politiky životního prostředí: | Nástroje politiky životního prostředí:
| |
| Nejlepší dostupné technologie | ||
| O | Obchodovatelná povolení | |
| Obchodovatelná povolení k emisím skleníkových plynů | ||
| Omezení emisí oxidu uhličitého | ||
| P | Porterova hypotéza | Porterova hypotéza |
| Postsuverenita států | ||
| Praktické nástroje politiky UR | ||
| Problém chudoby | ||
| R | Rozvojová pomoc | Rozdvojení trendů |
| S | Statky a služby | |
| Statky a služby ekonomické | ||
| Statky a služby přírodní | ||
| Statky a služby smíšené | ||
| Statky a služby soukromé | ||
| Statky a služby veřejné | ||
| Stavové indikátory bohatství | ||
| Strategické environmentální hodnocení (SEA) | ||
| SWOT analýza | ||
| T | Trhy kapitálu | |
| Trhy meziproduktů, služeb a technologií | ||
| Trhy práce | ||
| U | Ukazatel environmentálních přínosů projektů | |
| V | Vládní intervence / státní zásahy | |
| Vládní selhání | ||
| Vlastnická práva |