Šablona:Citace monografie/doc

Z Enviwiki
Verze z 1. 9. 2009, 12:01, kterou vytvořil cs>Formol (TNM klasifikace nádorů)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání



Velikost tumoru
Postižení lymfatických uzlin
Vzdálené metastázy


Pro informace o klasifikaci lze použít např. 6. vydání TNM klasifikace, volně dostupné na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky:[www.uzis.cz/download_file.php?file=124]. Vyplňovat podrobnou klasifikaci má smysl jen u některých nádorů (např. T1 u ca. mammy)...


Plná verze Obvyklé užití
{{TNM
| Název	= 
<!-- Velikost tumoru -->
| TX 		= 
| T0		= 
| Tis		= 
| T1		= 
| T1a		= 
| T1a1		= 
| T1a2		= 
| T1a3		= 
| T1b		= 
| T1b1		= 
| T1b2		= 
| T1b3		= 
| T1c		= 
| T1c1		= 
| T1c2		= 
| T1c3		= 
| T2		= 
| T2a		= 
| T2a1		= 
| T2a2		= 
| T2a3		= 
| T2b		= 
| T2b1		= 
| T2b2		= 
| T2b3		= 
| T2c		= 
| T2c1		= 
| T2c2		= 
| T2c3		= 
| T3		= 
| T3a		= 
| T3b		= 
| T3c		= 
| T4		= 
| T4a		= 
| T4b		= 
| T4c		= 
<!-- Lymfatické uzliny -->
| NX		= 
| N0		= 
| N1		= 
| N1a		= 
| N1b		= 
| N1c		= 
| N2		= 
| N2a		= 
| N2b		= 
| N2c		= 
| N3		= 
| N3a		= 
| N3b		= 
| N3c		= 
<!-- Vzdálené metastázy -->
| MX		= 
| M0		= 
| M1		= 
| M1a		= 
| M1b		= 
| M1c		= 
}}
{{TNM
| Název	= 
<!-- Velikost tumoru -->
| TX 		= 
| T0		= 
| Tis		= 
| T1		= 
| T2		= 
| T3		= 
| T4		= 
<!-- Lymfatické uzliny -->
| NX		= 
| N0		= 
| N1		= 
| N2		= 
<!-- Vzdálené metastázy -->
| MX		= 
| M0		= 
| M1		= 
}}