Řádek 1: |
Řádek 1: |
| Zdraví obecně je jen velmi těžko definovatelný pojem. Vypovídá nejen o fyzickém stavu, ale i o duševní a sociální rovnováze. Pojetí toho, co představuje zdraví, se liší v jednotlivých kulturách a na různých územích. Zdraví obyvatel a [[kvalita lidského života]] ukazuje vyspělost jednotlivých regionů, jejich ekonomickou situaci, technickou vyspělost i stav životního prostředí. | | Zdraví obecně je jen velmi těžko definovatelný pojem. Vypovídá nejen o fyzickém stavu, ale i o duševní a sociální rovnováze. Pojetí toho, co představuje zdraví, se liší v jednotlivých kulturách a na různých územích. Zdraví obyvatel a [[kvalita lidského života]] ukazuje vyspělost jednotlivých regionů, jejich ekonomickou situaci, technickou vyspělost i stav životního prostředí. |
| | | |
− | K faktorům, které ovlivňují lidské zdraví, bezpochyby patří [[znečištění ovzduší]], [[pracovní prostředí]], kvalita lékařské pomoci, dostupnost a [[kvalita vody]] a potravin a další. | + | K faktorům, které ovlivňují lidské zdraví, bezpochyby patří [[w:cs:znečištění ovzduší|znečištění ovzduší]], [[pracovní prostředí a zdraví|pracovní prostředí]], kvalita lékařské pomoci, dostupnost a [[w:cs:povrchová voda|kvalita vody]] a potravin a další. |
| | | |
| Výskyt nemocí často není samostatně se projevujícím jevem, bývá spojen s chudobou a bezpečnostními hrozbami. Nedostatek finančních prostředků omezuje možnost zdravotně nezávadné stravy a pití, znemožňuje zlepšit nedostatečné hygienické podmínky, omezuje možnosti lékařské péče a brání svobodné volbě ekologicky šetrnějších prostředků nutných pro běžný provoz života (volba způsobu získávání energie, [[nakládání s odpady]] atd.). Jde tedy o jakýsi bludný kruh, kde chudoba způsobuje vede k omezení volby, což má negativní vliv na zdraví a na ekonomický rozvoj. | | Výskyt nemocí často není samostatně se projevujícím jevem, bývá spojen s chudobou a bezpečnostními hrozbami. Nedostatek finančních prostředků omezuje možnost zdravotně nezávadné stravy a pití, znemožňuje zlepšit nedostatečné hygienické podmínky, omezuje možnosti lékařské péče a brání svobodné volbě ekologicky šetrnějších prostředků nutných pro běžný provoz života (volba způsobu získávání energie, [[nakládání s odpady]] atd.). Jde tedy o jakýsi bludný kruh, kde chudoba způsobuje vede k omezení volby, což má negativní vliv na zdraví a na ekonomický rozvoj. |
| | | |
− | Snahy o vystoupení z tohoto bludného kruhu jsou zaměřeny právě do oblasti zdraví. Předpokládají, že [[podpora zdraví]] prospěje ekonomickému růstu, který zpětně povede k zlepšování prostředí, jež zase ovlivňuje zdravotní stav. Dalších zlepšení lze dosáhnout právní regulací týkající se pracovního prostředí, podporou lékařství, péčí o životní prostředí a dodržování hygienických limitů. | + | Snahy o vystoupení z tohoto bludného kruhu jsou zaměřeny právě do oblasti zdraví. Předpokládají, že podpora zdraví prospěje ekonomickému růstu, který zpětně povede k zlepšování prostředí, jež zase ovlivňuje zdravotní stav. Dalších zlepšení lze dosáhnout právní regulací týkající se pracovního prostředí, podporou lékařství, péčí o životní prostředí a dodržování hygienických limitů. |
| | | |
| == Příklady pro výuku == | | == Příklady pro výuku == |
Řádek 19: |
Řádek 19: |
| *[[wikipedia:en:Environmental health|Environmental health na anglické Wikipedii]] | | *[[wikipedia:en:Environmental health|Environmental health na anglické Wikipedii]] |
| *[[wikipedia:en:Health|Health na anglické Wikipedii]] | | *[[wikipedia:en:Health|Health na anglické Wikipedii]] |
− | *[http://www.mvcr.cz/sbirka/2005/sb165-05.pdf Legislativa - zdraví] | + | *[http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/2005/sb165-05.pdf Legislativa - zdraví] |
| *[http://www.who.cz Světová zdravotnická organizace (WHO)] - česká kancelář | | *[http://www.who.cz Světová zdravotnická organizace (WHO)] - česká kancelář |
− | *[http://www.mzcr.cz/index.php?kategorie=211 Ministerstvo zdravotnictví ČR, Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR] - Zdraví pro všechny v 21. století)
| |
| *[http://www.szu.cz Státní zdravotní ústav, Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky (NEHAP)] | | *[http://www.szu.cz Státní zdravotní ústav, Akční plán zdraví a životního prostředí České republiky (NEHAP)] |
| *[http://www.mzcr.cz/Verejne/Categories/12-rada-pro-zdravi-a-zivotni-prostredi.html Rada pro zdraví a životní prostředí, poradní orgán vlády MZdrČR] | | *[http://www.mzcr.cz/Verejne/Categories/12-rada-pro-zdravi-a-zivotni-prostredi.html Rada pro zdraví a životní prostředí, poradní orgán vlády MZdrČR] |
Řádek 27: |
Řádek 26: |
| *[http://www.medem.com/medlb/medlib_entry.cfm The Medem Network] - americká „virtuální“ knihovna, pracovní lékařství, zdraví a životní prostředí | | *[http://www.medem.com/medlb/medlib_entry.cfm The Medem Network] - americká „virtuální“ knihovna, pracovní lékařství, zdraví a životní prostředí |
| *[http://www.praha-mesto.cz/(44lyp355dkpzan45clhoib45)/default.aspx?ido=5199&sh=386994971 Informační server hl. m. Prahy, Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí¨] | | *[http://www.praha-mesto.cz/(44lyp355dkpzan45clhoib45)/default.aspx?ido=5199&sh=386994971 Informační server hl. m. Prahy, Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí¨] |
− | *[http://arnika.org/dioxin/ Dioxiny] - internetové stránky sdružení Arnika věnované toxickým látkám, především dioxinům, obsahují mj. studii Vyhodnocení zdravotního rizika dioxinů (WHO 1998) | + | *[http://arnika.org/dioxiny Dioxiny] - internetové stránky sdružení Arnika věnované toxickým látkám, především dioxinům, obsahují mj. studii Vyhodnocení zdravotního rizika dioxinů (WHO 1998) |
| *[http://www.irz.cz Mapa znečištění vašeho bydliště v ČR, součást veřejného informačního systému] Integrovaný registr znečištění, zřizuje MŽP, provozuje CENIA | | *[http://www.irz.cz Mapa znečištění vašeho bydliště v ČR, součást veřejného informačního systému] Integrovaný registr znečištění, zřizuje MŽP, provozuje CENIA |
| *[http://www.toxickydomov.cz Toxický domov] - stránky provozované Greenpeace, pomoc spotřebitelům vybírat výrobky, jež představují menší riziko toxického znečištění a jsou šetrnější k lidskému zdraví | | *[http://www.toxickydomov.cz Toxický domov] - stránky provozované Greenpeace, pomoc spotřebitelům vybírat výrobky, jež představují menší riziko toxického znečištění a jsou šetrnější k lidskému zdraví |
Řádek 38: |
Řádek 37: |
| {{licence cc|Kolářová, Hana}} | | {{licence cc|Kolářová, Hana}} |
| | | |
− | [[Kategorie:Lidské zdraví]] [[Kategorie:Antropogenní rizika]] | + | [[Kategorie:Dopady na zdraví obyvatel]] [[Kategorie:Antropogenní rizika]] |