Nápověda:Hodnotící tabulka pro diskuzi: Porovnání verzí

bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 2: Řádek 2:
| '''Kritéria/míra naplnění'''|| 10 || 5 || 0 || Hodnocení ||   
| '''Kritéria/míra naplnění'''|| 10 || 5 || 0 || Hodnocení ||   
|-
|-
| '''Obsah, jasnost & zaměření'''|| prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled || prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko || zcela chybí jasně srozumitelná tvrzení a informace; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska || ||
| '''Obsah, jasnost a zaměření'''|| prezentované myšlenky svědčí o osvojených znalostech; převažují hodnověrné a spolehlivé argumenty; myšlenky jsou jasné, zaměřené na konkrétní téma; prezentuje se vlastní originální pohled || prezentované myšlenky a informace jsou v některých případech zkreslené; myšlenky nejsou zcela jasné nebo konkrétně zaměřené; +/- originální; +/- vlastní stanovisko || zcela chybí jasně srozumitelná tvrzení a informace; myšlenky a názory jsou eticky kontroverzní; nesouvislé myšlenky; příliš mnoho témat bez jasných závěrů; bez originality a vlastního stanoviska || ||
|-
|-
| '''Kontext''' || reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse || +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních || pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům || ||
| '''Kontext''' || reaguje na příspěvky ostatních, reakce zapadají do kontextu a hlavního tématu diskuse || +/- zaměřeno k hlavnímu tématu diskuse; +/- reaguje na příspěvky ostatních || pouhá prohlášení bez vztahu k tématu nebo ostatním příspěvkům || ||
|-
|-
| '''Commitment''' || demonstrates values behind the discussion; length & time spent on writing || demonstrates values but which are only half-formed; writing is relatively brief and shows signs of being spontaneous and somewhat lacking in thought and analysis || values behind the discussion not clear; time or attention paid to the writing insufficient || ||   
| '''Způsob zapojení, odhodlanost''' || projevuje hodnoty za diskusí, věnuje psaní čas, který je zjevný i z délky příspěvků || projevuje hodnoty, které jsou ovšem pouze částečně zformované; příspěvky jsou relativně stručné a vykazují znaky spontánního přístupu s občasnými nedostatky v nalýze a utřídění myšlenek || hodnoty za dskuzí nejsou jasné; nedostatečný čas nebo pozornost věnované psaní || ||   
|-
|-
| '''Action oriented''' || positive approach & practical focus || positive but half-hearted or undeveloped approach; good intent is shown but remains unfocused || not practical outcome, only “chatting” || ||   
| '''Action oriented''' || positive approach & practical focus || positive but half-hearted or undeveloped approach; good intent is shown but remains unfocused || not practical outcome, only “chatting” || ||   
109

editací