Fond spravedlivé transformace: Porovnání verzí
Značka: přepnuto z Vizuálního editoru |
Značka: přepnuto z Vizuálního editoru |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
+ | S ohledem na závazek [[w:cs:Uhlíková neutralita|klimatické neutrality]] do roku 2050 přišla Evropská unie s nástrojem – Mechanismem pro spravedlivou transformaci (JMT), který by měl státům s náročnou transformací finančně i technicky pomoci. | ||
+ | |||
+ | == Mechanismus pro spravedlivou transformaci (JMT) == | ||
+ | '''Mechanismus pro spravedlivou transformaci''' pomáhá řešit sociální a hospodářské dopady transformace. Zaměřuje se na regiony, odvětví a pracovníky, kteří budou v této souvislosti čelit největším výzvám. Cílem je mobilizovat nejméně 100 miliard eur. | ||
+ | |||
+ | Tento mechanismus se skládá ze 3 pilířů:<ref>{{Citace elektronického periodika | ||
+ | | titul = Mechanismus pro spravedlivou transformaci: nikdo nesmí být opomenut | ||
+ | | periodikum = Evropská komise - European Commission | ||
+ | | url = https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_en | ||
+ | | jazyk = cs | ||
+ | | datum přístupu = 2021-03-08 | ||
+ | }}</ref> | ||
+ | |||
+ | * Nového '''Fondu pro spravedlivou transformaci''' ve výši 40 miliard eur, mobilizující investice v hodnotě 89-107 miliard eur. | ||
+ | * '''Režimu pro spravedlivou transformaci v rámci InvestEU''' mobilizující investice ve výši 45 miliard eur. | ||
+ | * '''Úvěrového nástroje pro veřejný sektor EIB''' poskytující úvěry v hodnotě 10 miliard eur, který bude zajištěn rozpočtem EU (1,5 miliardy eur) a zmobilizuje investice v hodnotě 30 miliard eur. | ||
+ | |||
+ | == Fond pro spravedlivou transformaci (JTF) == | ||
+ | '''Fond pro spravedlivou transformaci''' má disponovat v rámci celé EU částkou 40 mld. EUR.<ref>{{Citace elektronického periodika | ||
+ | | titul = EUR-Lex - 52020PC0460 - EN - EUR-Lex | ||
+ | | periodikum = eur-lex.europa.eu | ||
+ | | url = https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1592556018727&uri=CELEX:52020PC0460 | ||
+ | | datum přístupu = 2021-03-08 | ||
+ | }}</ref> | ||
+ | |||
+ | |||
Fond spravedlivé transformace je určený na minimalizace negativních dopadů na regiony. Je určena pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Určené prostředky jsou 40 mld. Kč a mohou být čerpány v letech 2021–2027. | Fond spravedlivé transformace je určený na minimalizace negativních dopadů na regiony. Je určena pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Určené prostředky jsou 40 mld. Kč a mohou být čerpány v letech 2021–2027. | ||
Je určen pro: | Je určen pro: | ||
− | * malé a střední podniky | + | *malé a střední podniky |
− | * vědu, výzkum | + | *vědu, výzkum |
− | * čisté energie | + | *čisté energie |
− | * digitalizaci | + | *digitalizaci |
− | * dekontaminace, rekultivace | + | *dekontaminace, rekultivace |
− | * oběhové hospodářství | + | *oběhové hospodářství |
− | * aktivní politiku zaměstnanosti | + | *aktivní politiku zaměstnanosti |
+ | |||
+ | == Odkazy == | ||
+ | |||
+ | === Reference === | ||
+ | <references /> | ||
{{Upravit}}{{MAS}} | {{Upravit}}{{MAS}} | ||
+ | |||
+ | <references /> |
Verze z 8. 3. 2021, 12:45
S ohledem na závazek klimatické neutrality do roku 2050 přišla Evropská unie s nástrojem – Mechanismem pro spravedlivou transformaci (JMT), který by měl státům s náročnou transformací finančně i technicky pomoci.
Mechanismus pro spravedlivou transformaci (JMT)
Mechanismus pro spravedlivou transformaci pomáhá řešit sociální a hospodářské dopady transformace. Zaměřuje se na regiony, odvětví a pracovníky, kteří budou v této souvislosti čelit největším výzvám. Cílem je mobilizovat nejméně 100 miliard eur.
Tento mechanismus se skládá ze 3 pilířů:[1]
- Nového Fondu pro spravedlivou transformaci ve výši 40 miliard eur, mobilizující investice v hodnotě 89-107 miliard eur.
- Režimu pro spravedlivou transformaci v rámci InvestEU mobilizující investice ve výši 45 miliard eur.
- Úvěrového nástroje pro veřejný sektor EIB poskytující úvěry v hodnotě 10 miliard eur, který bude zajištěn rozpočtem EU (1,5 miliardy eur) a zmobilizuje investice v hodnotě 30 miliard eur.
Fond pro spravedlivou transformaci (JTF)
Fond pro spravedlivou transformaci má disponovat v rámci celé EU částkou 40 mld. EUR.[2]
Fond spravedlivé transformace je určený na minimalizace negativních dopadů na regiony. Je určena pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Určené prostředky jsou 40 mld. Kč a mohou být čerpány v letech 2021–2027.
Je určen pro:
- malé a střední podniky
- vědu, výzkum
- čisté energie
- digitalizaci
- dekontaminace, rekultivace
- oběhové hospodářství
- aktivní politiku zaměstnanosti
Odkazy
Reference
- ↑ Mechanismus pro spravedlivou transformaci: nikdo nesmí být opomenut. Evropská komise - European Commission [online]. [cit. 2021-03-08]. Dostupné online. (česky)
- ↑ EUR-Lex - 52020PC0460 - EN - EUR-Lex. eur-lex.europa.eu [online]. [cit. 2021-03-08]. Dostupné online.
Tato stránka vznikla, či byla výrazně rozšířena v rámci projektu „Udržitelný rozvoj na místní úrovni – propojení teorie a praxe“, podpořeného v letech 2019–2022 Technologickou agenturou České republiky. Podrobnosti o projektu.